Program do obsługi serwisu Firma iBiznes to aplikacja, dzięki której w uporządkowany sposób będziecie mogli zająć się dokumentowaniem sprzedaży i starannym prowadzeniem bazy danych Waszych kontrahentów. Nasz software sprawdzi się nie tylko jako program do faktur VAT. Obejmuje on też wystawianie wielu innych typów paragonów i rachunków, jak choćby pro-forma, noty odsetkowe czy rejestr zakupu.
Jego szczególną zaletą jest też szereg udogodnień przeznaczonych właśnie dla osób zajmujących się działalnością usługową – np. naprawczą. Obejmuje on takie dodatki jak rozliczenia dojazdów czy robocizny, kalendarz i statusy zleceń czy możliwość rozpisania transparentnych harmonogramów. Trudno więc o większe ułatwienie w zakresie obsługi serwisu.
Posegregowana w przejrzysty sposób baza klientów i niezbędnych produktów czy towarów zapewni łatwe wyszukiwanie i oszczędność czasu, a możliwość przystępnego zarządzania fakturami (VAT, PW czy RR), pracy przez Internet oraz obsługi wszystkich walut i wielu języków to dodatkowe udogodnienia, które zapewnia nasz program do fakturowania. Na bieżąco będziecie też Państwo mogli koordynować i sprawdzać Wasz bilans zysków i strat, a klarowne statystyki pokażą Wam czy i jak się rozwijacie, pomagając w podjęciu długofalowych planów związanych z pomysłem na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Wielość modułów i rozwiązań, a nawet gadżetów (budzik czy kalendarz) sprawia, że nasza aplikacja to w żadnym razie wyłącznie program do wystawiania faktur. To samowystarczalny software będący niezwykle przydatnym, ba, wręcz niezbędnym, rozwiązaniem przy każdej autorskiej działalności.
Możliwości Programu Prowadzenie starannego rejestru sprzedaży, przejrzystej księgi przychodów i rozchodów oraz kartotek usług i kontrahentów
Łatwy wgląd we wszystkie statusy bieżących zleceń oraz w archiwum tych już wykonanych
Dokonanie dokładnych rozliczeń związanych z przyznaniem pracownikom Waszego serwisu odpowiedniego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków, a także uwzględnienie kosztów dojazdu do klienta czy na przykład wartości środków materialnych, w jakie trzeba było się zaopatrzyć by wykonać usługę
Wystawienie przejrzystego harmonogramu i kalendarza, który ułatwi planowanie prac serwisowych
Obsługę i komunikowanie się z klientem na odległość (np. mailowo), co znacznie usprawnia cały proces usługowo-handlowy, a także pozwala na oszczędność czasu
Wysyłanie do kontrahentów wystawionych faktur VAT, korygujących czy cyklicznych
Swobodny dostęp do wszystkich dokumentów w dowolnym momencie, dzięki czemu zawsze możecie je poprawić, np. w przypadku jakiejś błędnie wprowadzonej przez Was do programu informacji
Wyznaczenie lokalizacji każdego odbiorcy usług Waszego serwisu na mapie, co pozwoli Wam w cyfrowy sposób dokonać geolokalizacji i zaplanować chociażby optymalną trasę, by nie nadkładać niepotrzebnie drogi
Implementację na wystawiane przez Was faktury (VAT , RR i inne) graficznego logo firmy, co przyniesie Wam także korzyść pod względem marketingowym
Odnotowanie w programie klientów, którym przysługuje gwarancja i osiągnięcie tym samym pełnego ładu w zakresie zarządzania Waszą bazą danych
Przygotowanie starannych wykresów, które obrazowo zilustrują Wam zyski bądź straty generowane przez Waszą firmę i to, w którą stronę zmierza ona przy Waszym bieżącym programie rozwojowym
Proste drukowanie faktur VAT czy pro-forma oraz dokumentów na modelach atramentowych, laserowych i fiskalnych
Pełną troskę o klienta poprzez przygotowanie i zapewnienie mu wysokiej jakości biura obsługi, a także chociażby wystawienie przejrzystego cennika
Faktura VAT | Faktura Korygująca | Faktura Pro-forma | Faktura VAT wewnętrzna | Faktura VAT zaliczkowa, VAT końcowa |
Faktura Exportowa | Faktura RR | Faktura MP | Faktura marża | Faktura (odwrócony VAT) |
Rachunek | Paragon | Nota korygująca | Nota odsetkowa | Wezwanie do zapłaty |
Rejestr Zakupu | Dokumenty WZ, RW, PW, MM | Dokumenty KP, KW | Dokumenty Tax Free |
Możliwość wystawienia dokumentów
Kupując Program Otrzymasz
Fakturę VAT, która jest dowodem legalnego nabycia programu
Darmowa aktualizacja za pomocą Internetu przez okres jednego roku
Darmowa pomoc techniczna (telefon, mail)
Licencja jest dożywotnia Warunki Aktualizacji
Możliwość pobrania aktualizacji kończy się po upływie 1 roku od daty aktywowania aplikacji iBiznes
Korzyści wynikające z zakupu aktualizacji na kolejny rok
Opieka prawna nad oprogramowaniem iBiznes
Darmowa pomoc techniczna (telefon, mail)
Obsługiwane rodzaje dokumentów | Startowa | Standardowa | Profesjonalna bez mag. | Profesjonalna | Sieciowa | Firma iBiznes |
Faktura VAT | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Faktura Korygująca | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Faktura Pro-forma | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Faktura RR | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Faktura MP | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Faktura VAT wewnętrzna | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Faktura VAT zaliczkowa, VAT końcowa | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Faktura Marża | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Faktura Exportowa | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Rachunek | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Rachunek korygujący | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Paragon | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Rejestr zakupu | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Zamówienia od odbiorców | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Zamówienia do dostawców | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Zamówienia przez internet | nie | nie | nie | nie | tak | tak |
Oferty dla klientów | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Polecenia przelewów | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Raport kasowy | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Dowody KP, KW, Banki | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Nota korygująca | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Nota księgowa | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Rezerwacja faktur | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Zlecenie serwisowe | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Zlecenie transportowe | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Wydania inwestycyjne ( Usługi- 8%) | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
WZ,PZ,PW,RW, MM | nie | nie | nie | tak | tak | tak |
Faktura (złom-odwrócony vat) | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Obsługa kartoteki towaru i usług | Startowa | Standardowa | Profesjonalna bez mag. | Profesjonalna | Sieciowa | Firma iBiznes |
Kartoteka towarów i usług | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Obsługa dowolnej ilości pozycji | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Dowolnie długie nazwy towarów i usług | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Możliwość stworzenia grup towarów | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Definiowalne pola | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Obsługa magazynu (stany) | nie | nie | nie | tak | tak | tak |
Analiza sprzedaży | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Analiza obrotów | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Ranking sprzedaży | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Drukowanie adresów firm na etykietach (nalepkach) dowolnego formatu | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Cennik towarów i usług | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Drukowanie cennika | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Drukowanie oferty w zadanym poziomie cen lub dla konkretnego klienta | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Cennik w różnych cenach, również w EUR i *USD | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Wysyłanie cennika e-mailem | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Umieszczanie cennika w Internecie | nie | nie | nie | nie | tak | tak |
Inwentaryzacja | nie | nie | nie | tak | tak | tak |
Kompletacja towaru | nie | nie | nie | tak | tak | tak |
Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych | nie | nie | nie | tak | tak | tak |
BOK- Biuro Obsługi Klienta | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Obsługa kartoteki kontrahenta | Startowa | Standardowa | Profesjonalna bez mag. | Profesjonalna | Sieciowa | Firma iBiznes |
Zarządzanie danymi kontrahenta | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Pobieranie danych kontrahentów z GUS | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) |
Podgląd wystawionych faktur dla danego kontrahenta | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Pokazywanie zaległych faktur dla danego kontrahenta | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Sporządzanie notatki dla kontrahenta | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Obsługa rozrachunków | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Obsługa płatnosci | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Generowanie i wydruk not odsetkowych | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Generowanie i wydruk wezwań do zaplaty (11 językach) | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Obsługa Map Google | nie | nie | nie | tak | tak | tak |
Przypomnienie o płatnościach | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Właściwości faktur | Startowa | Standardowa | Profesjonalna bez mag. | Profesjonalna | Sieciowa | Firma iBiznes |
Faktura bez limitu ilości pozycji | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Obsługa rabatów, limitów płatności | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Obsługa zadłużenia | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Definiowanie rejestrów faktur | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Dowolna liczba rejestrów faktur | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Dowolna liczba operatorów | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Wybór automatycznej numeracji w miesiącu lub roku | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Dowolne stawki VAT, w tym zwolniona i nie podlega | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Edycja wystawionej faktury | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Drukowanie osobno oryginału i kopii faktury | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Drukowanie duplikatu faktury | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Drukowanie loga firmy na fakturze | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Drukowanie pieczątki na fakturze | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Drukowanie polecenia przelewu na fakturze | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Zarządzanie danymi na stopce faktury | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Nieograniczona liczba pozycji na fakturze | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych ze wskazaniem na dowolny nośnik | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Eksport do Excela | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Eksport do pliku | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Zestawienie dowodów magazynowych z podglądem ile jakiego produktu/usługi sprzedano - wyliczanie zysku | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Klonowanie faktur - szybkie wystawianie z powieleniem danych, a przy zmianie tylko numeru i daty | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Wystawianie faktur cyklicznych | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Drukowanie seryjne faktur | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Przenoszenie dokumentów na inny komputer przez nośniki wymienne | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Dziennik Zdarzeń | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Wersje językowe faktury:
| nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Załączanie plików do FV | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
skonto | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Narzędzia | Startowa | Standardowa | Profesjonalna bez mag. | Profesjonalna | Sieciowa | Firma iBiznes |
Praca przez Internet | nie | nie | nie | nie | nie | tak |
Cena średnioważona | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Zlecenie serwisowe | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Zlecenie transportowe | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Rozliczenie akwizytorów i handlowców | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Płatności masowe | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Książka Przychodów i rozchodów | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Rejestr ARiMR | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Obsługa numerów seryjnych, gwarancji | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Depozyt opon, wypożyczalnia | nie | nie | nie | tak | tak | tak |
Automatyczna aktualizacja programu przez Internet (darmowa przez rok) | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Archiwum | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Kursy walut pobierane z Internetu | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Przypomnienia - budzik | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Import danych z pliku tekstowego, arkusza Excel, pliku XML | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Import i export faktur | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Dziennik zdarzeń | nie | nie | nie | nie | tak | tak |
Depozyt, wypożyczalnia | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Wystawianie cykliczne faktur | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Seryjne drukowanie faktur | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Drukowanie etykiet | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Rozrachunki | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Kalkulator odsetek | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Wysyłanie monitów | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Obsługa cenników | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Analizy sprzedaży | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Rankingi klientów, towarów | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Zamówienia | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Oferty do klientów | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Wystawianie faktur z zamówień | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Wystawianie faktur z ofert | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Dostęp do danych z innych oddziałów przez Internet | nie | nie | nie | nie | tak | tak |
Dostęp do danych z domu przez Internet (przy aktywowanej usłudze - replikacja danych) | nie | nie | nie | nie | tak | tak |
Umowy - Zlecenia | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Rejestr Dokumentów Dostawy (Akcyza - WW) | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Obsługa komisu | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Wysyłanie przypomnień do klientów (email, SMS) | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak |
Wysyłanie SMS | tak(aktualizacja co rok) | tak(aktualizacja co rok) | tak(aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) |
Sklep internetowy PrestaShop | nie | nie | nie | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) | tak (aktualizacja co rok) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.