Dostępność:Dostępny
Koszt wysyłki:od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Przesyłka elektroniczna - 0,00 zł
Stan produktu:Nowy
Rodzaj licencji:ESD
Comarch ERP Optima START Mała Firma to propozycja dla każdej firmy usługowej i większości niedużych firm handlowych poszukujących prostego i intuicyjnego systemu wspierającego sprzedaż i pozwalającego rozliczyć się ze swojej działalności w oparciu o księgę przychodów i rozchodów.
Pakiet zawiera:
Funkcje:
Warunki zakupu
Pakiet może być zakupiony tylko jako pierwszy zakup Comarch ERP Optima.
Pakiet jest ofertą promocyjną i nie łączy się z innymi promocjami.
Wymagania sprzętowe i programowe:
Uwaga:
* 4GB gdy używany jest moduł Comarch ERP Optima Analizy BI
Start Mikrofirma | Start Mała Firma | Start Firma | |
Prowadzenie rejestru usług i kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Wystawianie faktur sprzedażowych i zakupowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż/zakup ze standardowymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez Użytkownika programu | ![]() | ![]() | ![]() |
Wprowadzanie wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej | ![]() | ![]() | ![]() |
Fiskalizacja sprzedaży dla osób fizycznych | ![]() | ![]() | ![]() |
Wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości, ceny, stawki VAT, zbiorcza/rabat) | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa transakcji w złotówkach i walutach obcych | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrolowanie przepływów środków pieniężnych i kondycji finansowej firmy | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość sporządzania deklaracji podatkowych i wysyłki e-Deklaracji | ![]() | ||
Rejestracja kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, osoba prowadząca, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.) | ![]() | ||
Przeprowadzanie inwentaryzacji | ![]() | ||
Obrót opakowaniami kaucjonowanymi | ![]() | ||
Tworzenie deklaracji Intrastat | ![]() | ||
Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów | ![]() | ||
Prowadzenie sprzedaży internetowej (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl) | ![]() | ||
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet | ![]() | ||
Harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.) | ![]() | ||
Faktury cykliczne – automatyczne generowanie wielu faktur dla wielu podmiotów | ![]() | ||
Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów | ![]() | ||
Prowadzenie spisów z natury | ![]() | ||
Generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA, JPK_WB | ![]() | ![]() | ![]() |
JPK_PKPIR, JPK_EWP | ![]() | ||
JPK_MAG | ![]() | ||
Ewidencja wynagrodzeń | ![]() | ||
Prowadzenie zapisów KPiR oraz Rejestrów VAT oraz ewidencji dodatkowej | ![]() | ||
Obsługa firmowej poczty elektronicznej, terminarz, oferty handlowe | ![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.